Технические характеристики | Ед. измерен. | LINEA 24 I | LINEA 24 CSI | LINEA 30 CSI | ||||||
Сертификация | № | 0694 ВN 3710 | 0694 ВN 3710 | 0694 ВN 3710 | ||||||
Категория | II2Н3+ | II2Н3+ | II2Н3+ | |||||||
Тип | B11/BS | B22 –C12 – C32 – C42 –C52 – C62 – C82 | ||||||||
Газ (для справок) | G20 | G30/G31 | G20 | G30/G31 | G20 | G30/G31 | ||||
Потребляемая тепловая мощность макс. | кВт | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 32 | 32 | |||
Потребляемая тепловая мощность мин. | кВт | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.2 | 13.2 | |||
Полезная тепловая мощность макс. | кВт | 23.0 | 23.0 | 23.9 | 23.9 | 30 | 30 | |||
Полезная тепловая мощность мин. | кВт | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 11.6 | 11.6 | |||
Класс NOx | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Выброс NOx взвешен | мг/кВт час | 163.9 | 278 | 128 | 187 | 133 | 194 | |||
Выброс СО (при номинальной мощности) | ррm | 23 | 20.5 | 19 | 27 | 30 | 38 | |||
Содержимое СО2 в дымовых газах (при номинальной мощности) | % | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 7 | |||
КПД | ||||||||||
Номинальный КПД | % | 90.6 | 93.2 | 93.7 | ||||||
КПД при 30% мощности | % | 87.9 | 90.4 | 91.7 | ||||||
Характеристики системы отопления | ||||||||||
Регулирование температуры воды для нагревания (мин. ÷ макс.) | ℃ | 35 ÷ 78 | 35 ÷ 78 | 35 ÷ 78 | ||||||
Расширяющий бак | л | 8 | 8 | 8 | ||||||
Давление расширяющего бака | бар | 1 | 1 | 1 | ||||||
Максимальное давление при эксплуатации | бар | 3 | 3 | 3 | ||||||
Максимальная температура | ℃ | 83 | 83 | 83 | ||||||
Характеристики системы горячего водоснабжения | ||||||||||
Постоянный выход при DТ 25 oC | л/мин | 13.2 | 13.7 | 17.2 | ||||||
Постоянный выход при DТ 30 oC | л/мин | 11.0 | 11.4 | 14.3 | ||||||
Минимальный выход сантехнической воды | л/мин | 3 | 3 | 3 | ||||||
Максимальное давление сантехнической воды | бар | 6 | 6 | 6 | ||||||
Минимальное давление сантехнической воды Для подключения реле предыдущего давления | бар | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
Регулирование температуры сантехнической воды (мин. ÷ макс.) | oC | 30 ÷ 55 | 30 ÷ 55 | 30 ÷ 55 | ||||||
Электрические характеристики | ||||||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
Мощность | Вт | 110 | 142 | 180 | ||||||
Защита | IPx4D | IPx4D | IPx4D | |||||||
Габаритные размеры | ||||||||||
Длина – Высота - Ширина | мм | 700 × 400 × 300 | ||||||||
Вес | кг | 31 | 36 | 37 | ||||||
Подключение (S = разгрузка) | ||||||||||
Вход/выход теплоносителя системы отопления | дюйм | ¾” | ¾” | ¾” | ||||||
Вход/выход сантехнической воды | дюйм | ½” | ½” | ½” | ||||||
Подача газа к котлу | дюйм | ¾” | ¾” | ¾” | ||||||
Диаметр трубы для отвода дыма | мм | 130 | ||||||||
Диаметр коаксиального дымохода | мм | 100/60 | 100/60 | |||||||
Длина коаксиальн. дымохода (мин. ÷ макс.) по горизонтали | м | 0,5 ÷ 4 | 1 ÷ 3 | |||||||
Длина коаксиальн. дымохода (мин. ÷ макс.) по вертикалу | м | 1 ÷ 5 | 1 ÷ 4 | |||||||
Диаметр отдельных труб отвода дыма / подвода воздуха | мм | 80 | 80 | |||||||
Длина отдельных труб (мин. ÷ макс.) | м | 2 ÷ 30 (max S=20) | 2 ÷ 16 (max S=10) | |||||||
Давление подачи газа | ||||||||||
Газ для справок | G20 | G30/G31 | G20 | G30/G31 | G20 | G30/G31 | ||||
Номинальное давление | мбар | 20 | 29/37 | 20 | 29/37 | 20 | 29/37 | |||
Количество форсунок | 13 | 13 | 14 | |||||||
Диаметр форсунок | 1/100мм | 120 | 75/75 | 120 | 75/75 | 130 | 78/78 | |||
Расход газа | ||||||||||
Q макс.
Q мин. | м3/час | 2.71 | 2.71 | 3.38 | ||||||
кг/час | 2.01/1.98 | 2.01/1.98 | 2.52/2.48 | |||||||
м3/час | 1.11 | 1.11 | 1.40 | |||||||
кг/час | 0.83/0.81 | 0.83/0.81 | 1.04/1.02 | |||||||