Технические характеристики | Ед. Измер. | ISY 23 I | ISY 23 CSI | ||||
Сертификация | № | 0694 ВР 0360 | 0694 ВР 0360 | ||||
Категория | 2Н3+ | 2Н3+ | |||||
Тип | B11/BS | B22 –C12 – C32 – C42 –C52 – C62 – C82 | |||||
Газ (для справок) | G20 | G30/G31 | G20 | G30/G31 | |||
Потребляемая тепловая мощность макс. | кВт | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | ||
Потребляемая тепловая мощность мин. | кВт | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Полезная тепловая мощность макс. | кВт | 23.2 | 23.2 | 23.7 | 23.7 | ||
Полезная тепловая мощность мин. | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
Класс NOx | . | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Выброс NOx взвешен | мг/кВт час | 158 | 336 | 167 | 201 | ||
Выброс СО (при номинальной мощности) | ррm | 20.0 | 48 | 40 | 76 | ||
Содержимое СО2 в дымовых газах (при номинальной мощности) | % | 4.30 | 5.40 | 7.40 | 8.80 | ||
КПД | |||||||
Номинальный КПД | % | 90.4 | 93.4 | ||||
КПД при 30% мощности | % | 88.7 | 90.1 | ||||
Характеристики системы отопления | |||||||
Регулирование температуры воды для нагревания (мин. ÷ макс.) | ℃ | 35 ÷ 78 (± 3) | 35 ÷ 78 (± 3) | ||||
Расширяющий бачок | л | 6 | 6 | ||||
Давление расширяющего бачка | бар | 1 | 1 | ||||
Максимальное давление при эксплуатации | бар | 3 | 3 | ||||
Максимальная температура | ℃ | 83 ± 3 | 83 ± 3 | ||||
Характеристики системы горячего водоснабжения | |||||||
Постоянный выход при DТ 25℃ | л/мин. | 13.3 | 13.6 | ||||
Постоянный выход при DТ 30℃ | л/мин | 11.1 | 11.3 | ||||
Минимальный выход сантехнической воды | л/мин | 2 | 2 | ||||
Максимальное давление сантехнической воды | Бар | 6 | 6 | ||||
Минимальное давление сантехнической воды Для подключения реле предыдущего давления | Бар | 0.5 | 0.5 | ||||
Регулирование температуры сантехнической воды (мин. ÷ макс.) | ℃ | 30 ÷ 55 (± 3) | 30 ÷ 55 (± 3) | ||||
Электрические характеристики | |||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | ||||
Мощность | Вт | 110 | 142 | ||||
Защита | IPx4D | IPx4D | |||||
Габаритные размеры | |||||||
Длина – Высота - Ширина | мм | 680 × 400 × 300 | |||||
Вес | кг | 25 | 30 | ||||
Подключение (S = разгрузка) | |||||||
Вход/выход теплоносителя системы отопления | Дюйм | ¾” | ¾” | ||||
Вход/выход сантехнической воды | Дюйм | ½” | ½” | ||||
Подача газа к котлу | Дюйм | ¾” | ¾” | ||||
Диаметр трубы для отвода дыма | мм | 130 | |||||
Диаметр коаксиального дымохода | мм | 100/60 | |||||
Длина коаксиальн. дымохода (мин. ÷ макс.) по горизонтали | м | 0,5 ÷ 4 | |||||
Длина коаксиальн. дымохода (мин. ÷ макс.) по вертикалу | м | 1÷ 5 | |||||
Диаметр отдельных труб отвода дыма / подвода воздуха | мм | 80 | |||||
Длина отдельных труб (мин. ÷ макс.) | м | 2 ÷ 30 (max S=20) | |||||
Давление подачи газа | |||||||
Газ для справок | G20 | G30/G31 | G20 | G30/G31 | |||
Номинальное давление | мбар | 20 | 29/37 | 20 | 29/37 | ||
Количество форсунок | 12 | 12 | |||||
Диаметр форсунок | 1/100мм | 125 | 77/77 | 125 | 77/77 | ||
Расход газа | |||||||
Q макс.
Q мин. | м3/час | 2.71 | 2.71 | ||||
кг/час | 2.01/1.98 | 2.02/1.98 | |||||
м3/час | 1.08 | 1.08 | |||||
кг/час | 0.79/0.78 | 0.79/0.78 | |||||
Продолжение таблицы
Технические характеристики | Ед. Измер. | ISY 28 CSI | ||
Сертификация | № | 0694 ВР 0360 | ||
Категория | 2Н3+ | |||
Тип | B22 –C12 – C32 – C42 –C52 – C62 – C82 | |||
Газ (для справок) | G20 | G30/G31 | ||
Потребляемая тепловая мощность макс. | кВт | 29.7 | 29.7 | |
Потребляемая тепловая мощность мин. | кВт | 11.0 | 11.0 | |
Полезная тепловая мощность макс. | кВт | 27.6 | 27.6 | |
Полезная тепловая мощность мин. | кВт | 9.5 | 9.5 | |
Класс NOx | . | 3 | 1/1 | |
Выброс NOx взвешен | мг/кВт час | 144.3 | 236/214 | |
Выброс СО (при номинальной мощности) | ррm | 50.0 | 47/30.3 | |
Содержимое СО2 в дымовых газах (при номинальной мощности) | % | 6.90 | 7.60/7.50 | |
КПД | ||||
Номинальный КПД | % | 92.9 | ||
КПД при 30% мощности | % | 90.7 | ||
Характеристики системы отопления | ||||
Регулирование температуры воды для нагревания (мин. ÷ макс.) | ℃ | 35 ÷ 78 | ||
Расширяющий бачок | л | 8 | ||
Давление расширяющего бачка | бар | 1 | ||
Максимальное давление при эксплуатации | бар | 3 | ||
Максимальная температура | ℃ | 83 | ||
Характеристики системы горячего водоснабжения | ||||
Постоянный выход при DТ 25℃ | л/мин | 15.8 | ||
Постоянный выход при DТ 30℃ | л/мин | 13.2 | ||
Минимальный выход сантехнической воды | л/мин | 2 | ||
Максимальное давление сантехнической воды | Бар | 6 | ||
Минимальное давление сантехнической воды Для подключения реле предыдущего давления | Бар | 0.5 | ||
Регулирование температуры сантехнической воды (мин. ÷ макс.) | ℃ | 30 ÷ 55 (± 3) | ||
Электрические характеристики | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | ||
Мощность | Вт | 150 | ||
Защита | IPx4D | |||
Габаритные размеры | 680 × 400 × 300 | |||
Длина – Высота - Ширина | мм | |||
Вес | кг | 34.5 | ||
Подключение (S = разгрузка) | ||||
Вход/выход теплоносителя системы отопления | Дюйм | ¾” | ||
Вход/выход сантехнической воды | Дюйм | ½” | ||
Подача газа к котлу | Дюйм | ¾” | ||
Диаметр трубы для отвода дыма | мм | |||
Диаметр коаксиального дымохода | мм | 100/60 | ||
Длина коаксиальн. дымохода (мин. ÷ макс.) по горизонтали | м | 1 ÷ 3 | ||
Длина коаксиальн. дымохода (мин. ÷ макс.) по вертикалу | м | 1 ÷ 4 | ||
Диаметр отдельных труб отвода дыма / подвода воздуха | мм | 80 | ||
Длина отдельных труб (мин. ÷ макс.) | м | 2 ÷ 20 (max S = 10) | ||
Давление подачи газа | ||||
Газ для справок | G20 | G30/G31 | ||
Номинальное давление | мбар | 20 | 29/37 | |
Количество форсунок | 12 | |||
Диаметр форсунок | 1/100мм | 135 | 81/81 | |
Расход газа | ||||
Q макс.
Q мин. | м3/час | 3.14 | ||
кг/час | 2.34/1.98 | |||
м3/час | 1.16 | |||
кг/час | 0.87/0.78 | |||